Высоконапорный шламовый насос для работы в тяжелом режиме серий EGM и EHM является идеальным продуктом для перекачки суспензий высокой абразивности и высокой концентрации. Насосы серий EHM и EGM также могут быть использованы для перекачки суспензий низкой коррозионности. Для смазки подшипника подходит как консистентная, так и жидкая смазка.
В серию EGM входит пять моделей насосов, которые подходят для работы в разных условиях. Максимальная мощность насосов этой серии варьируется от 30 до 560кВт, а диаметр их рабочих колес составляет от 330 до 711мм. Среди этих пяти моделей насос EGM-6S имеет наибольшую эффективность работы - до 65%. В серию EHM входит более десяти моделей насосов.
Технические характеристики насосов серии EGMМодель | Макс. допустимая мощность P (кВт) | Производительность (чистая вода) | Крыльчатка | |||||
Производительность Q | Напор H (м) | Скорость вращения n (об/мин) | Макс. эффективность η% | Допустимый кавитационный запас (м) | Диаметр крыльчатки D (мм) | |||
м3 /ч | л/с | |||||||
EGM-1C | 30 | 16.2-34.2 | 4.9-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
EGM-2D | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
EGM-3E | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 |
EGM-4S | 560 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
EGM-6S | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
Примечание: 1. Рекомендуемый диапазон расхода: 50% Q '≤ Q ≤ 110% Q' (Q 'соответствует максимальной точке эффективности потока) 2. Допустимый кавитационный запас: соответствует рекомендуемой точке Q на максимальной скорости. |
Модель | Макс. допустимая мощность P (кВт) | Производительность (чистая вода) | Крыльчатка | |||||
Производительность Q | Напор H (м) | Скорость вращения n (об/мин) | Макс. эффективность η% | Допустимый кавитационный запас (м) | Диаметр крыльчатки D (мм) | |||
м3 /ч | л/с | |||||||
EHM-1B | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 152 |
EHM-1.5B | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 |
EHM-2C | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 |
EHM-3C | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-220 | 71 | 4-6 | 245 |
EHM-3D | 60 | |||||||
EHM-4D | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
EHM-4E | 120 | |||||||
EHM-6E | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
EHM-6R | 300 | |||||||
EHM-8ST | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 |
EHM-10ST | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 |
EHM-12ST | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 |
EHM-14TU | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
Примечание: 1. Рекомендуемый диапазон расхода: 50% Q '≤ Q ≤ 110% Q' (Q 'соответствует максимальной точке эффективности потока) 2. Допустимый кавитационный запас: соответствует рекомендуемой точке Q на максимальной скорости. |
Имея высокую производительность, наши шламовые насосы для работы в тяжелом режиме широко применяются в области горнодобывающей и химической промышленности. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с предприятиями металлургической, электроэнергетической и других отраслей промышленности.
Наша компания является профессиональным производителем высоконапорного шламового насоса для работы в тяжелом режиме в Китае. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, в том числе центробежный шламовый насос, шламовый насос для работы в среднем/легком режиме, Песковый насос и т.д.